选一至选十 · 奖金对照速查 | 最新福彩快乐8玩法一览
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 (元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 中10个 | 浮动奖 (最高500万) | 1/8,911,711 |
| 选十 | 中9个 | 8000 | 1/16,317 |
| 选十 | 中8个 | 800 | 1/1,190 |
| 选十 | 中7个 | 80 | 1/189 |
| 选十 | 中6个 | 5 | 1/50 |
| 选十 | 中5个 | 3 | 1/21 |
| 选十 | 中0个 | 2 | 1/22 |
| 选九 | 中9个 | 浮动奖 (最高30万) | 1/1,380,688 |
| 选九 | 中8个 | 5000 | 1/8,709 |
| 选九 | 中7个 | 500 | 1/515 |
| 选九 | 中6个 | 30 | 1/77 |
| 选九 | 中5个 | 5 | 1/22 |
| 选九 | 中4个 | 3 | 1/11 |
| 选九 | 中0个 | 2 | 1/16 |
| 选八 | 中8个 | 50000 | 1/230,115 |
| 选八 | 中7个 | 800 | 1/2,432 |
| 选八 | 中6个 | 88 | 1/191 |
| 选八 | 中5个 | 10 | 1/40 |
| 选八 | 中4个 | 3 | 1/15 |
| 选八 | 中0个 | 2 | 1/13 |
| 选七 | 中7个 | 10000 | 1/40,979 |
| 选七 | 中6个 | 288 | 1/756 |
| 选七 | 中5个 | 28 | 1/82 |
| 选七 | 中4个 | 4 | 1/21 |
| 选七 | 中0个 | 2 | 1/11 |
| 选六 | 中6个 | 3000 | 1/7,753 |
| 选六 | 中5个 | 30 | 1/230 |
| 选六 | 中4个 | 5 | 1/27 |
| 选六 | 中3个 | 3 | 1/8 |
| 选五 | 中5个 | 1000 | 1/1,551 |
| 选五 | 中4个 | 21 | 1/83 |
| 选五 | 中3个 | 3 | 1/12 |
| 选四 | 中4个 | 100 | 1/327 |
| 选四 | 中3个 | 5 | 1/35 |
| 选四 | 中2个 | 3 | 1/9 |
| 选三 | 中3个 | 53 | 1/72 |
| 选三 | 中2个 | 3 | 1/10 |
| 选二 | 中2个 | 19 | 1/17 |
| 选一 | 中1个 | 4.6 | 1/4 |
* 浮动奖金根据奖池及中奖注数浮动,此处为参考保底金额。具体以官方公告为准。
快乐8是从1至80共80个号码中任意选择1至10个号码进行投注,每期开20个号码。根据选中号码个数不同,分为选一至选十共10种玩法。返奖率高达58%,天天开奖,最高可中500万!
开奖时间:每日21:30开奖,20:00截止销售。
单注奖金1万元(含)以上需缴纳20%偶然所得税。单注奖金1万元以下免税。中奖者需持中奖彩票及身份证到指定兑奖处兑奖。
🔹 选十中10、选九中9为浮动奖,按奖池及中奖注数均分。
🔹 单注彩票中奖奖金最高限额500万元。
🔹 快乐8游戏实行限号销售,请理性投注。
选十中十为浮动奖,根据奖池金额和中奖注数浮动。常规保底为500万元,若奖池不足,按实际奖池均分,单注奖金可能低于500万。
选一玩法(中1个)概率最高,约为1/4;选二玩法次之,中2个概率约1/17。选十中十概率最低,约1/891万。
选九中九也是浮动奖,最高30万元。若当期只有一注中得,则独享30万;若多注中得,则均分30万奖金。
单注1万元以下可在任意福彩投注站兑奖;单注1万元以上需携带身份证和中奖彩票到市级或省级福彩中心办理。兑奖期限为开奖后60天内。
选五、选六中奖概率相对较高,因此单注奖金设置较低。选七、选八难度增加,奖金相应提高,体现游戏公平性。